Valores de Certificados y Talonarios actualizados al 13/05/2025
El CVRN informa los precios actualizados al 13/05/2025 de los Certificados, Talonarios, Libretas y Formularios
| Vigencia | 13/05/2025 |
| Certificado antiparasitario x 25 u. | $5.000 |
| Certificado antirrábico x 25 u. | $5.000 |
| Certificado de salud x 25 u. | $5.000 |
| Certificado de Vacunación contra Enfermedades Equinas | $7.500 |
| Consentimiento quirúrgico x 25 u. | $7.500 |
| Consentimiento eutanasia x 25 u. | $7.500 |
| Formulario psicotrópico c/u | $1.200 |
| Vacunación antibrucélica x 25 u. | $6.200 |
| LSE c/u | $4.500 |
| Triquina x 10 u. | $1.250 |
| Libreta canina y felina | $2.000 |


